Statistiques d'utilisation des ressources de biochimie : stud

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 02:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 370939
Total des Fichiers 234869
Total Pages 260077
Total Visites 57634
Total des Ko 18754270
Total des Sites uniques 29203
Total des URLs uniques 3172
Total des Référents uniques 2506
Total des Navigateurs 4396
. Moy. Max
Hits par Heure 532 3155
Hits par Jour 12791 16472
Fichiers par Jour 8098 12051
Pages par Jour 8968 12312
Sites par Jour 1007 1543
Visites par Jour 1987 2393
KOctets par Jour 646699 781879
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63.32% 234869
Code 206 - Partial Content 32.16% 119282
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 63
Code 304 - Not Modified 4.28% 15879
Code 400 - Bad Request 0.03% 114
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.05% 196
Code 405 - Method Not Allowed 0.14% 527
Code 408 - Request Timeout 0.00% 3
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4

Acces journalier pour Fevrier 2012

Acces horaire pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 3172 URLs
# Hits Ko URL
1 69847 18.83% 8282581 44.16% /polys/biochimie/BMbioch/bmbioch.pdf
2 10768 2.90% 858689 4.58% /polys/biochimie/STbioch/stbioch.pdf
3 7593 2.05% 439972 2.35% /polys/biochimie/SGLbioch/SGLbioch.pdf
4 6517 1.76% 756435 4.03% /polys/biochimie/BGbioch/bgbioch.pdf
5 4680 1.26% 2751560 14.67% /polys/biochimie/coursprtouitou20062007/biochimtouitoup120062007.pdf
6 4187 1.13% 395218 2.11% /polys/biochimie/CNbioch/CNbioch.pdf
7 3464 0.93% 374506 2.00% /polys/biochimie/LLbioch/llbioch.pdf
8 3013 0.81% 289776 1.55% /polys/biochimie/RMbioch/rmbioch.pdf
9 2775 0.75% 287021 1.53% /polys/biochimie/REbioch/rebioch.pdf
10 2762 0.74% 218607 1.17% /polys/biochimie/SFbioch/sfbioch.pdf
11 2474 0.67% 11592 0.06% /polys/biochimie/
12 2122 0.57% 182806 0.97% /polys/biochimie/EEbioch/eebioch.pdf
13 2070 0.56% 253072 1.35% /polys/biochimie/MIbioch/MIbioch.pdf
14 2048 0.55% 225294 1.20% /polys/biochimie/DGbioch/DGbioch.pdf
15 2031 0.55% 227682 1.21% /polys/biochimie/OCbioch/ocbioch.pdf
16 1507 0.41% 136927 0.73% /polys/biochimie/MMbioch/MMbioch.pdf
17 1089 0.29% 2549 0.01% /polys/biochimie/BMbioch/
18 1037 0.28% 4872 0.03% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.2.html
19 953 0.26% 3106 0.02% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.1.html
20 951 0.26% 1753 0.01% /polys/biochimie/SGLbioch/
21 919 0.25% 3657 0.02% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.1.5.html
22 779 0.21% 1919 0.01% /polys/biochimie/CNbioch/POLY.Chp.6.14.
23 731 0.20% 2532 0.01% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.1.4.html
24 625 0.17% 2912 0.02% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.1.4.5.html
25 595 0.16% 1959 0.01% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.TDM.html
26 574 0.15% 2033 0.01% /polys/biochimie/DGbioch/POLY.Chp.8.19.html
27 572 0.15% 12398 0.07% /polys/biochimie/usualval.html
28 500 0.13% 1706 0.01% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.2.4.html
29 496 0.13% 2019 0.01% /polys/biochimie/biochP1.html
30 494 0.13% 1071 0.01% /polys/biochimie/EEbioch/

Top 10 sur un total de 3172 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 69847 18.83% 8282581 44.16% /polys/biochimie/BMbioch/bmbioch.pdf
2 4680 1.26% 2751560 14.67% /polys/biochimie/coursprtouitou20062007/biochimtouitoup120062007.pdf
3 10768 2.90% 858689 4.58% /polys/biochimie/STbioch/stbioch.pdf
4 6517 1.76% 756435 4.03% /polys/biochimie/BGbioch/bgbioch.pdf
5 7593 2.05% 439972 2.35% /polys/biochimie/SGLbioch/SGLbioch.pdf
6 4187 1.13% 395218 2.11% /polys/biochimie/CNbioch/CNbioch.pdf
7 3464 0.93% 374506 2.00% /polys/biochimie/LLbioch/llbioch.pdf
8 3013 0.81% 289776 1.55% /polys/biochimie/RMbioch/rmbioch.pdf
9 2775 0.75% 287021 1.53% /polys/biochimie/REbioch/rebioch.pdf
10 2070 0.56% 253072 1.35% /polys/biochimie/MIbioch/MIbioch.pdf

Top 10 sur un total de 1547 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 69847 18.83% 6819 11.85% /polys/biochimie/BMbioch/bmbioch.pdf
2 4680 1.26% 1826 3.17% /polys/biochimie/coursprtouitou20062007/biochimtouitoup120062007.pdf
3 2474 0.67% 1389 2.41% /polys/biochimie/
4 7593 2.05% 1152 2.00% /polys/biochimie/SGLbioch/SGLbioch.pdf
5 10768 2.90% 1057 1.84% /polys/biochimie/STbioch/stbioch.pdf
6 919 0.25% 658 1.14% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.1.5.html
7 1089 0.29% 641 1.11% /polys/biochimie/BMbioch/
8 1037 0.28% 581 1.01% /polys/biochimie/SGLbioch/POLY.Chp.2.html
9 6517 1.76% 485 0.84% /polys/biochimie/BGbioch/bgbioch.pdf
10 574 0.15% 472 0.82% /polys/biochimie/DGbioch/POLY.Chp.8.19.html

Top 30 sur un total de 29203 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3342 0.90% 3342 1.42% 103499 0.55% 1 0.00% 4be54-2-89-88-125-153.dsl.sta.abo.bbox.fr
2 2970 0.80% 773 0.33% 50977 0.27% 336 0.58% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
3 2211 0.60% 2211 0.94% 57020 0.30% 210 0.36% 41.103.105.57
4 1842 0.50% 1835 0.78% 31537 0.17% 206 0.36% 213.186.127.13.utel.net.ua
5 1733 0.47% 1733 0.74% 30341 0.16% 10 0.02% 41.102.151.196
6 1731 0.47% 1717 0.73% 174850 0.93% 18 0.03% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
7 1581 0.43% 1581 0.67% 34229 0.18% 0 0.00% 41.103.112.48
8 1499 0.40% 1499 0.64% 12665 0.07% 190 0.33% crawl-b02-s3.voilabot.orange.fr
9 1439 0.39% 1439 0.61% 6675 0.04% 176 0.31% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
10 1427 0.38% 1427 0.61% 35571 0.19% 1 0.00% 41.201.67.103
11 1403 0.38% 1403 0.60% 17028 0.09% 206 0.36% crawl-b03-s4.voilabot.orange.fr
12 1386 0.37% 1377 0.59% 6523 0.03% 207 0.36% crawl-b02-s4.voilabot.orange.fr
13 1361 0.37% 1355 0.58% 7466 0.04% 191 0.33% crawl-b02-s2.voilabot.orange.fr
14 1359 0.37% 1354 0.58% 9723 0.05% 188 0.33% crawl-b04-s4.voilabot.orange.fr
15 1349 0.36% 1348 0.57% 19305 0.10% 203 0.35% crawl-b01-s3.voilabot.orange.fr
16 1347 0.36% 1341 0.57% 7216 0.04% 184 0.32% crawl-b04-s3.voilabot.orange.fr
17 1346 0.36% 1340 0.57% 3900 0.02% 202 0.35% crawl-b03-s3.voilabot.orange.fr
18 1335 0.36% 1335 0.57% 10813 0.06% 234 0.41% crawl-b01-s2.voilabot.orange.fr
19 1327 0.36% 1325 0.56% 20200 0.11% 2 0.00% 41.103.64.19
20 1318 0.36% 1318 0.56% 11515 0.06% 183 0.32% crawl-b04-s2.voilabot.orange.fr
21 1288 0.35% 1288 0.55% 6762 0.04% 201 0.35% crawl-b03-s1.voilabot.orange.fr
22 1276 0.34% 1276 0.54% 7598 0.04% 188 0.33% crawl-b05-s3.voilabot.orange.fr
23 1272 0.34% 1272 0.54% 8475 0.05% 196 0.34% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr
24 1265 0.34% 1265 0.54% 10562 0.06% 190 0.33% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
25 1253 0.34% 1253 0.53% 16751 0.09% 215 0.37% crawl-b01-s1.voilabot.orange.fr
26 1197 0.32% 1184 0.50% 22165 0.12% 1 0.00% 22.52.198.77.rev.sfr.net
27 1176 0.32% 1176 0.50% 17399 0.09% 217 0.38% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
28 1168 0.31% 1168 0.50% 9720 0.05% 203 0.35% crawl-b02-s1.voilabot.orange.fr
29 1161 0.31% 1122 0.48% 23568 0.13% 2 0.00% 179.219.103.84.rev.sfr.net
30 1107 0.30% 1107 0.47% 16352 0.09% 1 0.00% 41.107.58.30

Top 10 sur un total de 29203 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1731 0.47% 1717 0.73% 174850 0.93% 18 0.03% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
2 49 0.01% 49 0.02% 162528 0.87% 22 0.04% server25.leapswitch.com
3 3342 0.90% 3342 1.42% 103499 0.55% 1 0.00% 4be54-2-89-88-125-153.dsl.sta.abo.bbox.fr
4 2211 0.60% 2211 0.94% 57020 0.30% 210 0.36% 41.103.105.57
5 2970 0.80% 773 0.33% 50977 0.27% 336 0.58% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
6 13 0.00% 13 0.01% 50219 0.27% 4 0.01% 243.220.102.84.rev.sfr.net
7 534 0.14% 521 0.22% 47953 0.26% 73 0.13% pasteur.ap-hop-paris.fr
8 636 0.17% 636 0.27% 45677 0.24% 184 0.32% 41.102.227.113
9 243 0.07% 241 0.10% 44098 0.24% 55 0.10% 193.194.94.6
10 58 0.02% 54 0.02% 44009 0.23% 4 0.01% atoulouse-258-1-58-156.w90-55.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 2506 référents
# Hits Référent
1 131530 35.46% - (Direct Request)
2 17570 4.74% http://www.google.fr/url
3 8795 2.37% http://www.google.com/url
4 3614 0.97% http://www.google.fr/search
5 3035 0.82% http://www.google.co.ma/url
6 2361 0.64% http://www.google.fr/imgres
7 2205 0.59% http://www.google.com/search
8 1589 0.43% http://www.google.ca/url
9 1395 0.38% http://www.google.tn/url
10 819 0.22% http://www.google.be/url
11 576 0.16% http://www.google.cm/url
12 542 0.15% http://www.google.com/imgres
13 487 0.13% http://www.google.fr/
14 384 0.10% http://ta3lime.com/showthread.php
15 321 0.09% http://www.bing.com/search
16 301 0.08% http://www.google.com/
17 299 0.08% http://www.google.ch/url
18 267 0.07% http://www.google.dz/url
19 255 0.07% http://www.google.co.ma/
20 224 0.06% http://www.google.ca/imgres
21 203 0.05% http://nutrition-techno.forumactif.com/t8-1er-chapitre-les-glucides-partie1
22 201 0.05% http://biochmed.blogspot.com/2008/12/cours-de-biochimie-structurale-et.html
23 196 0.05% http://www.facebook.com/l.php
24 189 0.05% http://www.google.com/m
25 185 0.05% http://www.google.dz/search
26 184 0.05% http://tpe2009venins.over-blog.com/pages/Que_se_passetil_au_niveau_biochimique_-2451940.html
27 176 0.05% http://www.google.sn/url
28 171 0.05% http://www.google.ca/search
29 165 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
30 163 0.04% http://fr.wikipedia.org/wiki/Tryptophane

Top 20 sur un total de 15782 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 616 1.41% biologie moléculaire pdf
2 559 1.28% les glucides pdf
3 525 1.20% biologie moleculaire pdf
4 452 1.03% biologie moléculaire cours
5 252 0.58% métabolisme énergétique
6 245 0.56% biochimie moleculaire pdf
7 240 0.55% propriete biologique des fonction alcool
8 236 0.54% biochimie pdf
9 232 0.53% le matériel utilisé en biologie moleculaire pdf
10 220 0.50% génétique moléculaire cours
11 197 0.45% le matérièl utilisé en biologie moleculaire pdf
12 194 0.44% cours de biologie moléculaire en pdf
13 181 0.41% glycogénolyse
14 175 0.40% biochimie
15 172 0.39% cours de biologie moléculaire
16 160 0.37% cycle entéro hépatique
17 154 0.35% cours de biologie moléculaire pdf
18 152 0.35% cours de biologie moleculaire
19 146 0.33% cours biologie moléculaire
20 144 0.33% glycolyse anaérobie

Top 15 sur un total de 4396 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26522 7.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
2 12059 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 11323 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)
4 10093 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
5 9750 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 9519 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 9295 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
8 8043 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 7382 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 7352 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
11 7328 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 6465 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 6415 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 5862 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 5779 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 92 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 152199 41.03% 149490 63.65% 9118893 48.62% Non-resolu/Inconnu
2 101293 27.31% 100014 42.58% 3953145 21.08% France
3 62812 16.93% 61798 26.31% 3128397 16.68% Network (.net)
4 24499 6.60% 13424 5.72% 1018379 5.43% Commercial (.com)
5 7249 1.95% 7170 3.05% 249769 1.33% Canada
6 5973 1.61% 5923 2.52% 313094 1.67% Belgique
7 5068 1.37% 4630 1.97% 320230 1.71% Maroc
8 2168 0.58% 2150 0.92% 129897 0.69% Suisse
9 1853 0.50% 1846 0.79% 31779 0.17% Ukraine
10 916 0.25% 910 0.39% 64316 0.34% Roumanie
11 720 0.19% 716 0.30% 61646 0.33% Madagascar
12 711 0.19% 692 0.29% 32783 0.17% Italie
13 704 0.19% 700 0.30% 44431 0.24% Cameroun
14 535 0.14% 534 0.23% 32001 0.17% Algerie
15 434 0.12% 414 0.18% 17483 0.09% Allemagne
16 352 0.09% 352 0.15% 31819 0.17% Cambodge
17 335 0.09% 335 0.14% 11309 0.06% Nouvelle Caledonie
18 325 0.09% 325 0.14% 2991 0.02% Moldavie
19 251 0.07% 245 0.10% 22519 0.12% Non-commerciales (.org)
20 196 0.05% 196 0.08% 13124 0.07% Luxembourg
21 191 0.05% 191 0.08% 6008 0.03% Bresil
22 175 0.05% 164 0.07% 9244 0.05% Liban
23 165 0.04% 165 0.07% 11609 0.06% Polynesie Francaise
24 144 0.04% 144 0.06% 557 0.00% Suede
25 137 0.04% 137 0.06% 9730 0.05% Russie
26 102 0.03% 90 0.04% 14204 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
27 96 0.03% 96 0.04% 945 0.01% Bulgarie
28 90 0.02% 90 0.04% 5183 0.03% Royaume-Uni
29 88 0.02% 86 0.04% 12294 0.07% Espagne
30 84 0.02% 84 0.04% 8465 0.05% Congo, Democratic Republic


Generated by Webalizer Version 2.23